Ewiger Kalender             

   
                       
14   1916 1944 1972 2000 2028 2056 2084   14  
2   1917 1945 1973 2001 2029 2057 2085   2  
3   1918 1946 1974 2002 2030 2058 2086   3  
4   1919 1947 1975 2003 2031 2059 2087   4  
12   1920 1948 1976 2004 2032 2060 2088   12  
7   1921 1949 1977 2005 2033 2061 2089 2101 7  
1   1922 1950 1978 2006 2034 2062 2090 2102 1  
2 1900 1923 1951 1979 2007 2035 2063 2091 2103 2  
10   1924 1952 1980 2008 2036 2064 2092 2104 10  
5   1925 1953 1981 2009 2037 2065 2093 2105 5  
6   1926 1954 1982 2010 2038 2066 2094 2106 6  
7   1927 1955 1983 2011 2039 2067 2095 2107 7  
8   1928 1956 1984 2012 2040 2068 2096 2108 8  
3 1901 1929 1957 1985 2013 2041 2069 2097 2109 3  
4 1902 1930 1958 1986 2014 2042 2070 2098 2110 4  
5 1903 1931 1959 1987 2015 2043 2071 2099 2111 5  
13 1904 1932 1960 1988 2016 2044 2072   2112 13  
1 1905 1933 1961 1989 2017 2045 2073   2113 1  
2 1906 1934 1962 1990 2018 2046 2074   2114 2  
3 1907 1935 1963 1991 2019 2047 2075   2115 3  
11 1908 1936 1964 1992 2020 2048 2076   2116 11  
6 1909 1937 1965 1993 2021 2049 2077 2100 2117 6  
7 1910 1938 1966 1994 2022 2050 2078   2118 7  
1 1911 1939 1967 1995 2023 2051 2079   2119 1  
9 1912 1940 1968 1996 2024 2052 2080   2120 9  
4 1913 1941 1969 1997 2025 2053 2081   2121 4  
5 1914 1942 1970 1998 2026 2054 2082   2122 5  
6 1915 1943 1971 1999 2027 2055 2083   2123 6  
 

 

Polychronis Karagkiozidis www.polkarag.gr